Brabants sneldamkampioenschap voor viertallen 2012
Hierbij zoals beloofd de eindstand van het 5e Brabants sneldamkampioenschap voor viertallen dat gisterevond bij TDV gespeeld is. Als het een beetje meezit ontvangen jullie binnenkort van Kees van Bakel ook nog de individuele scores (waarbij Toine Brouwers (7-14) bij de hoofdklassers, en Wil Maas (7-11) bij de eersteklassers de winnaars werden).
Hartelijke groeten, Theo van den Hoek
Brabants sneldamkampioenschap voor viertallen 2012
1. Micone 1225 * 6 5 6 5 7 8 8 7-14 45-11 winnaar HK
2. TDV 1 1222 2 * 8 7 5 6 8 7 7-12 43-13
3. Heijmans Excelsior 1092 3 0 * 5 4 5 8 8 7- 9 33-23 winnaar 1K
4. De Meierij 1050 2 1 3 * 6 8 7 7 7- 8 34-22
5. De Schuivers 1 1089 3 3 4 2 * 6 8 6 7- 7 32-24
6. TDV 2 1030 1 2 3 0 2 * 6 8 7- 4 22-34
7. De Schuivers 2 902 0 0 0 1 0 2 * 6 7- 2 9-47
8. TDV 3 777 0 1 0 1 2 0 2 * 7- 0 6-50
programma 3/5 tm 24/5
Partijen in Ronde 33 – 17/5/2012.
1 Peter Moonen - Toby hage
2 Wil maas - Ad de Hoon
3 Peter Kort - Tim hendriksen
4 Fons van Erve - Charlo koorendijk
5 Joeri hezemans - AD Smulders
6 Jaap teders - John van den Dries
7 Patrick Botland - Nanhoe
8 Wil raaymakers - Ad Donders
9 Ronald nabibaks - Cees van belle
Partijen in Ronde 34 – 24-5-2012
1 Toby hage - Charlo Koorendijk
2 Ad de Hoon - Ad Smulders
3 Charlo koorendijk – Peter kort
4 Ad Donders - Tim hendriksen
5.John van den Dries- Wil maas
6 Joeri hezemans - Nanhoe
7.Patrick Botland - Wil Raaymakers
8.Cees van belle - Ronald Nabibaks
9.Peter Moonen - Jaap teders
Brabantse kampioenschappen 2012
| Bekijk stand/uitslagen van ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alle uitslagen |
||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
| 1 | Anton van Berkel | MI | 1463 | Fin | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 97 | 182 | |||||||||||
| 2 | Ad de Hoon | 1217 | Fin | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 102 | 138 | ||||||||||||
| 3 | Chris Korsten | 1201 | Fin | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 98 | 124 | ||||||||||||
| 4 | Joeri Hezemans | 1246 | Fin | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 100 | 122 | ||||||||||||
| 5 | Jan van den Hooff | 1197 | Fin | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 91 | 113 | ||||||||||||
| 6 | Kees van Bakel | 1200 | Fin | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 88 | 112 | ||||||||||||
| 7 | Toine Brouwers | 1378 | Fin | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 106 | 119 | ||||||||||||
| 8 | Edgar Haagh | 1227 | Fin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 102 | 115 | ||||||||||||
| 9 | Kees Sterken | 896 | Fin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 92 | 107 | ||||||||||||
| 10 | Laura Timmerman | 1035 | Fin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 85 | 94 | ||||||||||||
| 11 | Peter Arts | 1103 | Fin | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 83 | 90 | ||||||||||||
| 12 | Fons van Erve | 1180 | Fin | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 98 | 93 | ||||||||||||
| 13 | Ruph Bhawanibhiek | 1176 | Fin | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 92 | 84 | ||||||||||||
| 14 | Wil Maas | 1046 | Fin | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 85 | 82 | ||||||||||||
| 15 | René van Oosterhout | 1078 | Fin | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 91 | 76 | ||||||||||||
| 16 | Martien van Erp | 874 | Fin | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 86 | 69 | ||||||||||||
| 17 | Tom Vissers | 1014 | Fin | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 85 | 64 | ||||||||||||
| 18 | Albert Janssen | 732 | Fin | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 77 | 66 | ||||||||||||
| 19 | Gijs voor de Poorte | 1074 | Fin | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 77 | 63 | ||||||||||||
| 20 | John Wilsens | 1089 | Fin | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 74 | 54 | ||||||||||||
| 21 | Frits van Tilborg | 1091 | Fin | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 73 | 62 | ||||||||||||
| 22 | Arno Bloks | 1012 | Fin | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 83 | 51 | ||||||||||||
| 23 | Ben Spoelder | 894 | Fin | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 81 | 63 | ||||||||||||
| 24 | Arnold Beset | 848 | Fin | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 53 | ||||||||||||
| 25 | Frans Engels | 844 | Fin | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 72 | 47 | ||||||||||||
| 26 | Lei Janssen | 896 | Fin | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 78 | 48 | ||||||||||||
| 27 | Simon Rompa | 864 | Fin | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 67 | 27 | ||||||||||||
| 28 | Jan den Otter | 675 | Fin | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 53 | 24 | ||||||||||||
| 29 | Hans Leenders | Fin | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 64 | 22 | |||||||||||||
| 30 | Nard van de Laar | 443 | Fin | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 59 | 18 | ||||||||||||
| 31 | Joep Hulsen | 550 | Fin | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 53 | 16 | ||||||||||||
| 32 | Harm van der Veen | 733 | Fin | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 73 | 28 | ||||||||||||
| 33 | Gerrit Kessels | 234 | Fin | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 55 | 6 | ||||||||||||
| 34 | Ad Peerenboom | Fin | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||
Laura Wil en Ad hebben zich geplaast voor Nk Sneldammen dat plaats vind op 16 juni in Laren
brabant cup 2012
Micone en TDV worden 1e en 2e in toernooi om de Brabant Cup
D’Amateurs - TDV 3 - 5
Willem-Peter Berkelmans (1056) - Thijs van den Broek (1310) 2-0 (2)
John Wilsens (1089) - Koos van Amerongen (1199) 0-2 (1)
Antoine van Zandvoort (1126) - Jasper Daems (1317) 1-1 (4)
Rob Pijnenburg (966) - Theo van den Hoek (1196) 0-2 (3)
Micone - TDV 5 - 3
Toine Brouwers (1378) - Jasper Daems (1317) 2-0 (2)
Toby Hage (1356) - Thijs van den Broek (1310) 1-1 (3)
Peter Kort (1260) - Koos van Amerongen (1199) 0-2 (4)
Joeri Hezemans (1246) - Theo van den Hoek (1196) 2-0 (1)
TDV - Heijmans Excelsior 8 – 0
Koos van Amerongen (1199) - Ron Entken (1160) 2-0 (4)
Jasper Daems (1317) - Ties Slagter (1039) 2-0 (3)
Thijs van den Broek (1310) - Gijs voor de Poorte (1074) 2-0 (2)
Theo van den Hoek (1196) - René van Oosterhout (1078) 2-0 (1)
Eindstand: 1 Micone * 5 8 6 3-6 19- 5 naar KNDB-beker
2 TDV 3 * 5 8 3-4 16- 8 naar KNDB-beker
3 D’Amateurs 0 3 * 4 3-1 7-17
4 Heijmans Excelsior 2 0 4 * 3-1 6-18
Paaseierentoernooi 2012
| Paaseierentoernooi 2012 | ||||
| groep a | groep b | |||
| 1. E Haagh | 7 11 | 1. H. meijer | 7 13 | |
| 2. T. Brouwers | 7 9 | 2. A de Hoon | 7 11 | |
| 3. J Zweerink | 7 8 | 3. S de Jong | 7 10 | |
| 4. E, Dollekamp | 7 6 | 4. T. van de Hoek | 7 7 | |
| 5. P. Kort | 7 6 | 5. J.v/d Hooff | 7 5 | |
| 6. T.Hage | 7 6 | 6. W.maas | 7 5 | |
| 7. K van bakel | 7 6 | 7. Fr. Van Tilborg | 7 3 | |
| 8. J hezemans | 7 4 | 8.G v/d poorte | 7 2 | |
| groep c | Groep D | |||
| 1 W berkelmans | 7 12 | 1. S Rompa | 7 10 | |
| 2 T hendriksen | 7 11 | 2. K Sterken | 7 10 | |
| 3 Leeroy | 7 9 | 3. B Spoelder | 7 8 | |
| 4 a Smulders | 7 8 | 4 K van belle | 7 7 | |
| 5 R Pijnenburg | 7 6 | 5 P Jonkers | 7 7 | |
| 6 P Botland | 7 4 | 6 C Koorendijk | 7 7 | |
| 7 H Toepoel | 7 3 | 7 j van den Dries | 7 5 | |
| 8 J Frissen | 7 3 | 8 M Kool | 7 2 | |
| Groep E | ||||
| 1 N Nanhoe | 7 13 | |||
| 2 Th v/d nestellaken | 7 10 | |||
| 3 N van Cessel | 7 9 | |||
| 4 T schollen | 7 8 | |||
| 5 H van Eijk | 7 7 | |||
| 6 J Winter | 7 3 | |||
| 7A Owusu | 7 3 | |||
| 8 P Moonen | 7 3 |


